
Posisi kedua ditempati oleh pembalap asal Spanyol yang juga merupakan pimpinan klasemen balapan sementara, Dani Pedrosa. Pedrosa mencatat waktu 1:21:420 atau selisih 0,353 detik si belakang Casey Stoner.
Colin Edwards melengkapi tiga pembalap yang akan memulai start dari posisi terdepan. Berbaning terbalik dengan Valentino Rossi, pembalap Fiat Yamaha ini hanya mampu memulai balapan dari posisi ketujuh.
Hasil kualifikasi MotoGP Jerman
1. Casey Stoner Ducati 1:21,067
2. Dani Pedrosa Honda 1:21,420 +0,353
3. Colin Edwards Yamaha 1:21,519 +0,452
4. Andrea Dovizioso Honda 1:21,656 +0,589
5. Jorge Lorenzo Yamaha 1:21,795 +0,728
6. Randy de Puniet Honda 1:21,821 +0,754
7. Valentino Rossi Yamaha 1:21,845 +0,778
8. Nicky Hayden Honda 1:21,876 +0,809
9. Shinya Nakano Honda 1:21,876 +0,853
10. Alex de Angelis Honda 1:21,977 +0,910
11. James Toseland Yamaha 1:22,126 +1,059
12. Toni Elias Ducati 1:22,256 +1,189
13. Loris Capirossi Suzuki 1:22,542 +1,475
14. Chris Vermeulen Suzuki 1:22,601 +1,534
15. Sylvain Guintoli Ducati 1:22,938 +1,871
16. Marco Melandri Ducati 1:23,131 +2,064
17. Anthony West Kawasaki 1:23,158 +2,091




Loading...
0 comments:
Posting Komentar